Универсальная таблица подбора Лыж
| Универсальная таблица подбора беговых лыж |
|||||
| Рост лыжника | Skating |
Classic |
Nordic Cruising |
||
| коньковый ход | классический ход | прогулочные лыжи | |||
| 190 | 195 | 210 | 210 | ||
| 185 | 195 | 210 | 210 | ||
| 180 | 195 - 190 | 205 - 210 | 200 - 210 | ||
| 175 | 185 - 190 | 200 - 205 | 190 - 200 | ||
| 170 | 180 - 185 | 195 - 200 | 190 - 200 | ||
| 165 | 175 - 180 | 190 - 195 | 180 - 190 | ||
| 160 | 170 - 175 | 185 - 190 | 180 - 190 | ||
| 155 | 165 - 170 | 180 - 185 | 170 - 180 | ||
| 150 | 160 - 165 | 175 - 180 | 170 - 180 | ||
| 145 | 155 - 160 | 165 - 170 | 160 - 170 | ||
| 140 | 150 - 155 | 160 - 165 | 150 - 160 | ||
| 130 | 140 | 150 | 140 - 150 | ||
| 120 | - | - | 130 - 140 | ||
| 110 | - | - | 110 - 120 | ||
| 100 | - | - | 100 - 110 | ||
| 90 | - | - | 90 | ||
