Таблица подбора длинны лыж Madshus по весу Лыжника.
Таблица подбора лыж по Весу | ||||||||||||||||||||||
см/кг | 30 - 45 | 45 — 60 | 40 — 55 | 55 — 70 | 50 — 65 | 65 — 80 | 60 — 75 | 75 — 90 | 70 — 85 | 85—100+ | ||||||||||||
192 см. | ||||||||||||||||||||||
187 см. | ||||||||||||||||||||||
182 см. | ||||||||||||||||||||||
177 см. | ||||||||||||||||||||||
172 см. | ||||||||||||||||||||||
Таблица подбора длинны лыж и лыжных палок Madshus по росту Лыжника.
Таблица подбора лыж по Росту | ||||||||||||||||||||
Рост Лыжника см. | Лыжи Classic | Лыжи Skate | Палки Classic | Палки Skate | ||||||||||||||||
90 см | 90 | 90 | 60 | 70 | ||||||||||||||||
95 см | 90 | 90 | 65 — 80 | 75 — 90 | ||||||||||||||||
100 см | 100 | 100 | 70 | 80 | ||||||||||||||||
105 см | 100/110 | 100 | 75 | 85 | ||||||||||||||||
110 см | 110 | 110 | 80 | 90 | ||||||||||||||||
115 см | 120 | 120 | 85 | 95 | ||||||||||||||||
120 см | 120/130 | 120 | 90 | 100 | ||||||||||||||||
125 см | 130/140 | 130 | 95 | 105 | ||||||||||||||||
130 см | 140/150 | 130 | 100 | 110 | ||||||||||||||||
135 см | 140/150 | 140 | 105 | 115 | ||||||||||||||||
140 см | 150/160 | 145 | 110 | 120 | ||||||||||||||||
145 см | 160/170 | 150 | 115 | 125 | ||||||||||||||||
150 см | 170 | 155/160 | 120 | 130 | ||||||||||||||||
155 см | 175 | 160/165 | 125 | 135 | ||||||||||||||||
160 см | 180 — 187 | 165 — 170 | 130 | 140 | ||||||||||||||||
165 см | 182 — 192 | 170 — 175 | 135 | 145 | ||||||||||||||||
170 см | 190 — 197 | 175 — 180 | 140 | 150 | ||||||||||||||||
175 см | 192 — 200 | 180 — 185 | 145 | 155 | ||||||||||||||||
180 см | 202 — 210 | 185 — 190 | 150 | 160 | ||||||||||||||||
185 см | 202 — 210 | 190 — 195 | 155 | 165 | ||||||||||||||||
190 см | 207 — 210 | 192 — 195 | 160 | 170 | ||||||||||||||||
195 см | 207 — 210 | 192 — 195 | 165 | 175 | ||||||||||||||||
200 см | 207 — 210 | 192 — 195 | 170 | 175 | ||||||||||||||||
Таблица подбора длинны лыж Madshus.
Рост спортсмена | Классические лыжи | Коньковые лыжи | ||
150 | 175 | 160 | ||
155 | 180 | 165 | ||
160 | 185 | 170 | ||
165 | 190/195 | 175 | ||
170 | 195/200 | 180/185 | ||
175 | 200/205 | 185/190 | ||
180 | 205/210 | 190/195 | ||
185 | 205/210 | 195 | ||
190 | 210 | 195 | ||
195 | 210 | 195 | ||
200 | 210 | 195 | ||
Это универсальная таблица для подбора лыж MADSHUS, но в некоторых случаях длина лыж зависит от технических возможностей спортсмена, ширины трасс, которые он использует и их степени подготовленности. Многие лыжники - спринтеры любят лыжи покороче, с целью избежать жесткой контактной борьбы.
Жесткость лыж также подбирается по весу спортсмена. На всех моделях лыж гоночной серии, как классических, так и коньковых, на пластине, к которой прищелкивается крепление NIS, указан весовой диапазон. Вес спортсмена должен находиться в пределах этого диапазона.
Структуры скользящей поверхности лыж Madshus
Эффективность гоночных лыж складывается из многих параметров, но возможно важнейшим фактором, отражающимся на конечном результате, является скольжение.
Скольжение лыжи во многом зависит от состояния поверхности лыжи и текущей погоды. Различные погодные условия предъявляют различные требования к обработке поверхности.
При влажном, насыщенном водой снеге возникает эффект "подсоса" - на скользящей поверхности образуется водяная пленка, которая, за счет сил поверхностного натяжения, создает дополнительное трение. Для снятия водяной пленки используются структуры с глубокими, наклонными штрихами. Для более холодной погоды, при сухом, жестком снеге увеличивается трение из-за шероховатости поверхности. Поэтому на сухой, жесткий снег используются структуры с тонкими и неглубокими штрихами.
При покупке гоночных лыж Madshus моделей Nanosonic Carbon и Hypersonic, возможен заказ лыж с заказанной штайншлиф-структурой из каталога фирмы Madshus.
Структуры каталога маркируются двумя символами, первый символ:
- S - штайншлиф с наклонными сходящимися или расходящимися штрихами.
- I - наклонные штрихи.
- D - штайншлиф со сложным, переменным рисунком.
- Цифра - продольная структура, значение соответствует шагу структуры.
Виды структур:
СТРУКТУРА | Условия использования | ||
S 2 | очень холодный мягкий снег | ||
I 5 | холодная жесткая трасса, старый снег | ||
D 4 | холодная универсальная структура | ||
D 5 | для старого снега при температуре, +1…-10 | ||
D 6 | универсальная теплая структура | ||
S 10 | новый снег | ||
I 15 | мокрый снег, влажная трасса | ||
I 20 | очень влажный снег (только для классических лыж) | ||
7 — 4 | для холодного снега при температуре снега от -6 и ниже | ||
9 — 6 | для любого снега при температуре 0 … -6 | ||
9-6G | для влажного снега при температуре воздуха +3 …-3 | ||
3 — 5 | для мокрого снега при температуре воздуха от +3 и выше | ||
SO 5 | универсальная структура, -4 и холоднее | ||
9-6G | для влажного снега при температуре воздуха +3 …-3 | ||
9-6XG | для влажного снега при температуре воздуха от 0 и теплее | ||
ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ Empower от Madshus.
Инструкция переведена и предоставленна СК КАНТ