Таблица Одежды Salomon



ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ОДЕЖДЫ SALOMON

ЖЕНСКАЯ одежда (верх)
XS S M L XL
Российский Размер 42 44 46 48 50
Объем Груди (см.) 81-85 85-89 89-95 95-101 101-111
Объем Талии (см.) 64-67 67-71 71-76 76-83 83-92
Объем Бёдер (см.) 88-91 91-95 95-100 100-107 107-116
Длина Рукава (см.) 77,5 79 80,5 82 84
ЖЕНСКАЯ одежда (низ)
XS S M L XL
Российский Размер 42 44 46 48 50
Объем Талии 64-67 67-71 71-76 76-83 83-92
Объем Бёдер 88-91 91-95 95-100 100-107 107-116
Внутренний Шов (см.) 76 77,5 79 81 84
МУЖСКАЯ одежда (верх)
XS S M L XL XXL
Российский Размер 46 48 50 52 54 56-58
Объем Груди (см.) 86-91 91-97 97-103 103-110 110-118 118-126
Объем Талии (см.) 70-75 75-81 81-87 87-94 94-102 102-110
Объем Бёдер (см.) 86-91 91-97 97-103 103-110 110-118 118-126
Длина Рукава (см.) 80,5 83 85,5 88 91,5 95
МУЖСКАЯ одежда (низ)
XS S M L XL XXL
Российский Размер 46 48 50 52 54 56-58
Объем Талии (см.) 70-75 75-81 81-87 87-92 92-98 98-104
Объем Бёдер (см.) 86-91 91-97 97-103 103-108 108-114 114-120
Внутренний Шов (см.) 74,5 76 77,5 79 80,5 82